开放时间每天上午 5 时至凌晨 2 时
今天
开放 9:00–21:00
最后一次入场
20:30
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期六 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期日 (今天) | 9:00–21:00 | 20:30 |
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期二 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期三 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期四 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期五 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期六 | 10:00–20:00 | 19:30 |
| 星期日 (今天) | 10:00–20:00 | 19:30 |
1月2日 到 11月30日 时间安排 天数 (1月2日 到 11月30日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期六 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期日 (今天) | 9:00–21:00 | 20:30 |
12月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (12月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期二 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期三 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期四 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期五 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期六 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
1月1日 到 1月1日 时间安排 天数 (1月1日 到 1月1日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期二 | 关闭 | |
| 星期三 | 关闭 | |
| 星期四 | 关闭 | |
| 星期五 | 关闭 | |
| 星期六 | 关闭 | |
| 星期日 | 关闭 |
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期六 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期日 (今天) | 9:00–21:00 | 20:30 |
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期六 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期日 (今天) | 9:00–21:00 | 20:30 |
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期六 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期日 (今天) | 9:00–21:00 | 20:00 |














海湾花园的开放时间因景点 而异。您可以从早上 5 点开始游览户外花园和翠鸟湿地,而云雾森林、花穹顶、华侨银行空中走廊等其他景点则从早上 9 点开始开放。
是的。海湾花园 全年开放,但各景点的开放时间各不相同。
游览海湾花园的平均时间为四小时。您有机会游览主要景点,如Floral Fantasy,Cloud Forest,Supertree Grove,Garden Rhapsody 等。
访问 海湾花园的最佳时间是清晨或下午。如果您正在寻找访问新加坡的最佳月份,答案是 12 月至 6 月。
海湾花园的大多数餐厅都在早上 9 点左右开门,晚上 9 点或 10 点左右关门。
停车设施可在凌晨 5 点至 2 点之间使用。
班车服务时间为上午 9 点至晚上 9 点。
是的。海湾花园设有轮椅通道,可在上午 9 点至晚上 9 点之间在抵达礼品店租用。
是的,您可以前往海湾花园的室外花园,那里从早上 5 点开放至凌晨 2 点。
是的,海湾花园内某些景点和餐厅的营业时间可能会有变化。公共节假日期间,建议您在参观前确认时间。