开放时间每天上午 5 时至凌晨 2 时
海湾花园开放时间| 景点、餐厅等的营业时间
今天
开放 9:00–21:00
最后一次入场
20:30
Gardens by the Bay
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期六 (今天) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
Floral Fantasy
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期二 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期三 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期四 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期五 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 星期六 (今天) | 10:00–20:00 | 19:30 |
| 星期日 | 10:00–20:00 | 19:30 |
Supertree Observatory
1月2日 到 11月30日 时间安排 天数 (1月2日 到 11月30日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期六 (今天) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
12月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (12月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期二 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期三 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期四 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期五 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期六 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
1月1日 到 1月1日 时间安排 天数 (1月1日 到 1月1日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 星期二 | 关闭 | |
| 星期三 | 关闭 | |
| 星期四 | 关闭 | |
| 星期五 | 关闭 | |
| 星期六 | 关闭 | |
| 星期日 | 关闭 |
Suprertree observatory
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期六 (今天) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
Gardens By The Bay OCBC Skyway
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期六 (今天) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 星期日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
gardens by the bay cloud forest
1月1日 到 12月31日 时间安排 天数 (1月1日 到 12月31日) | 时间安排 | 最后一次入场 |
|---|---|---|
| 星期一 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期二 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期三 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期四 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期五 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期六 (今天) | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 星期日 | 9:00–21:00 | 20:00 |
最佳游览时间 Gardens by the Bay
平日与周末
旺季与淡季
海湾花园景点时间

翠鸟湿地

云雾森林

花穹

华侨银行 Skyway

户外花园

超级树天文台

远东组织儿童乐园

湾东花园

海湾花园的温室

花之幻想

活跃的花园

峡谷
海湾花园餐厅时间
海湾花园设施时间














