Heures d'ouverture : De 5h à 2h du matin, tous les jours
Aujourd'hui
Ouvrir 9:00–21:00
Dernière Admission
20:30
Gardens by the Bay est ouvert tous les jours du lundi au dimanche, de 9 heures à 21 heures.
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| mardi (Aujourd'hui) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| mercredi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| jeudi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| vendredi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| samedi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| dimanche | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:30 |
| mardi (Aujourd'hui) | 10:00–19:00 | 18:30 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:30 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:30 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:30 |
| samedi | 10:00–20:00 | 19:30 |
| dimanche | 10:00–20:00 | 19:30 |
2 janv. AU 30 nov. Horaires Jours (2 janv. AU 30 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| mardi (Aujourd'hui) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| mercredi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| jeudi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| vendredi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| samedi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| dimanche | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (1 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–22:00 | 21:30 |
| mardi | 9:00–22:00 | 21:30 |
| mercredi | 9:00–22:00 | 21:30 |
| jeudi | 9:00–22:00 | 21:30 |
| vendredi | 9:00–22:00 | 21:30 |
| samedi | 9:00–22:00 | 21:30 |
| dimanche | 9:00–22:00 | 21:30 |
1 janv. AU 1 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 1 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–22:00 | 21:30 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | Fermé | |
| dimanche | Fermé |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| mardi (Aujourd'hui) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| mercredi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| jeudi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| vendredi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| samedi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| dimanche | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| mardi (Aujourd'hui) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| mercredi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| jeudi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| vendredi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| samedi | 9:00–21:00 | 20:30 |
| dimanche | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–21:00 | 20:00 |
| mardi (Aujourd'hui) | 9:00–21:00 | 20:00 |
| mercredi | 9:00–21:00 | 20:00 |
| jeudi | 9:00–21:00 | 20:00 |
| vendredi | 9:00–21:00 | 20:00 |
| samedi | 9:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 9:00–21:00 | 20:00 |














Billets pour Gardens by the Bay : Cloud Forest (Jurassic World Experience) + Flower Dome + Floral Fantasy
Billets pour Gardens by the Bay : Cloud Forest + Flower Dome + Floral Fantasy
Billets pour Gardens by the Bay : Cloud Forest (Jurassic World Experience) + Flower Dome + Supertree Observatory
Billets pour Gardens by the Bay : Cloud Forest (Jurassic World Experience) + Flower Dome