Les pass touristiques de Singapour se déclinent en deux grandes catégories : les pass journaliers, comme le Go City Singapore All-Inclusive Pass, sont parfaits si vous disposez de peu de temps et souhaitez visiter le plus de sites possible. Les pass axés sur les attractions, comme le Headout Singapore Pass, vous permettent de choisir un certain nombre de sites touristiques. Que vous soyez ici pour un week-end ou pour une semaine entière, choisissez entre 2 et 7 jours ou entre 2 et 10 attractions et composez un pass adapté à vos projets.
Les City Pass de Singapour en bref

Une carte de ville pour tous les types de séjour

Un seul forfait, une multitude d'expériences

Économisez plus que ce que vous dépensez

Scannez, explorez, profitez
Présentation des différentes formules du Singapore City Pass
| Détails de la carte | Headout Singapore Pass | Pass Go City Singapore Explorer | Pass tout compris Go City Singapour | Pass touristique de Singapour |
|---|---|---|---|---|
Type de carte | En fonction des attractions (choisissez-en 2 à 10) | En fonction des attractions (choisissez-en 2 à 7) | Par jour (2 à 7 jours consécutifs) | Par jour (1 à 5 jours consécutifs) |
Durée de validité après activation | Valable pendant 30 jours à compter de la date choisie | Valable pendant 30 jours à compter de la première visite de l'attraction | Valable pendant 2 à 7 jours calendaires consécutifs à compter de la première utilisation | Valable pendant 1 à 5 jours calendaires consécutifs à compter de la première utilisation |
Validité des cartes non activées | Valable pendant 30 jours à compter de la date choisie | Valable jusqu'à 1 an à compter de la date d'achat | Valable jusqu'à 1 an à compter de la date d'achat | Valable pendant 3 mois à compter de la date d'achat |
Nombre d'attractions | 60 ans et plus | 40 ans et plus | 40 ans et plus | Transports en commun uniquement (bus, métro et tramway) + réductions dans plus de 40 attractions |
Fourchette de prix | 148 à 545 dollars singapouriens | 94 à 249 SGD | 279 à 629 SGD | 17 à 45,25 SGD |
Faites de belles économies grâce aux itinéraires du Singapore City Pass
Verdict
Verdict
Présentation des différents types de pass pour Singapour : pass à la journée vs. Approche fondée sur l'attraction vs. En transports publics



Quel City Pass de Singapour vous convient le mieux ?

Si vous souhaitez découvrir de nombreuses attractions en toute flexibilité pendant un nombre de jours déterminé

Si vous souhaitez découvrir les principales attractions sans vous ruiner

Si vous souhaitez bénéficier d'un accès illimité et sans souci aux transports en commun
Les principales attractions incluses dans votre Singapore City Pass
| Inclus | Headout Singapore Pass | Pass tout compris Go City Singapour | Pass Go City Singapore Explorer |
|---|---|---|---|
Universal Studios Singapore | ✅ | ✅ | ✅ |
Gardens by the Bay | ✅ | ✅ | ✅ |
Safari nocturne | ✅ | ✅ | ✅ |
Zoo de Singapour | ✅ | ✅ | ✅ |
Téléphérique de Singapour | ✅ | ✅ | ✅ |
SkyPark de Marina Bay Sands | ✅ | ✅ | ✅ |
Madame Tussauds Singapour | ✅ | ✅ | ✅ |
Aquarium S.E.A. | ✅ | ❌ | ✅ |
Musée ArtScience | ✅ | ❌ | ❌ |
Bus touristique à arrêts libres Big Bus | ❌ | ✅ | ✅ |










