Horario de apertura: De 5 a 2 de la madrugada, todos los días
Hoy
Abrir 9:00–21:00
Última Admisión
20:30
Los Jardines de la Bahía abren todos los días de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00.
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| martes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| miércoles | 9:00–21:00 | 20:30 |
| jueves (Hoy) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| viernes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 | 18:30 |
| martes | 10:00–19:00 | 18:30 |
| miércoles | 10:00–19:00 | 18:30 |
| jueves (Hoy) | 10:00–19:00 | 18:30 |
| viernes | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 10:00–20:00 | 19:30 |
| domingo | 10:00–20:00 | 19:30 |
2 ene A 30 nov Horarios Días (2 ene A 30 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| martes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| miércoles | 9:00–21:00 | 20:30 |
| jueves (Hoy) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| viernes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 dic A 31 dic Horarios Días (1 dic A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–22:00 | 21:30 |
| martes | 9:00–22:00 | 21:30 |
| miércoles | 9:00–22:00 | 21:30 |
| jueves | 9:00–22:00 | 21:30 |
| viernes | 9:00–22:00 | 21:30 |
| sábado | 9:00–22:00 | 21:30 |
| domingo | 9:00–22:00 | 21:30 |
1 ene A 1 ene Horarios Días (1 ene A 1 ene) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–22:00 | 21:30 |
| martes | Cerrado | |
| miércoles | Cerrado | |
| jueves | Cerrado | |
| viernes | Cerrado | |
| sábado | Cerrado | |
| domingo | Cerrado |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| martes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| miércoles | 9:00–21:00 | 20:30 |
| jueves (Hoy) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| viernes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| martes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| miércoles | 9:00–21:00 | 20:30 |
| jueves (Hoy) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| viernes | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–21:00 | 20:00 |
| martes | 9:00–21:00 | 20:00 |
| miércoles | 9:00–21:00 | 20:00 |
| jueves (Hoy) | 9:00–21:00 | 20:00 |
| viernes | 9:00–21:00 | 20:00 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:00 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:00 |
















Entradas Gardens by the Bay: Cloud Forest (Experiencia Mundo Jurásico) + Flower Dome + Fantasía Floral
Entradas Gardens by the Bay: Cloud Forest + Flower Dome + Fantasía Floral
Entradas Gardens by the Bay: Cloud Forest (Jurassic World Experience) + Flower Dome + Supertree Observatory
Entradas Gardens by the Bay: Cloud Forest (Experiencia Mundo Jurásico) + Flower Dome