Los pases turísticos de Singapur se dividen en dos tipos principales: los pases por días, como el Go City Singapore All-Inclusive Pass, son ideales si tienes poco tiempo y quieres visitar el mayor número posible de lugares de interés. Los pases basados en atracciones, como el Headout Singapore Pass, te permiten elegir un número determinado de lugares de interés. Tanto si vienes a pasar un fin de semana como una semana completa, elige entre 2 y 7 días o entre 2 y 10 atracciones y crea un pase a tu medida.
Singapur City Pass
Operado por Headout, una página de experiencias globales que ofrece visitas guiadas, entradas y viajes. Descubre con facilidad, reserva con tranquilidad.
Los City Passes de Singapur en pocas palabras

Una tarjeta de la ciudad para cada tipo de viaje

Un pase, un sinfín de experiencias

Ahorra más de lo que gastas

Escanea, explora, disfruta
Te explicamos las opciones del Singapore City Pass
| Datos de la tarjeta | Pase Headout de Singapur | Pase Go City Singapore Explorer | Pase Go City Singapur con todo incluido | Pase Turístico de Singapur |
|---|---|---|---|---|
Tipo de tarjeta | Basado en atracciones (elige entre 2 y 10) | Basado en atracciones (elige entre 2 y 7) | Por días (de 2 a 7 días consecutivos) | Por días (de 1 a 5 días consecutivos) |
Vigencia tras la activación | Válido durante 30 días a partir de la fecha seleccionada | Válido durante 30 días a partir de la primera visita a la atracción | Válido durante 2 a 7 días naturales consecutivos a partir del primer uso | Válido durante 1 a 5 días naturales consecutivos a partir del primer uso |
Vigencia de las tarjetas no activadas | Válido durante 30 días a partir de la fecha seleccionada | Válido hasta un año después de la compra | Válido hasta un año después de la compra | Válido durante 3 meses a partir de la fecha de compra |
Número de atracciones | Más de 60 | Más de 40 | Más de 40 | Solo transporte público (autobuses, trenes MRT y LRT) + descuentos en más de 40 atracciones |
Rango de precios | 148–545 SGD | 94–249 SGD | 279–629 SGD | 17–45,25 SGD |
Ahorra a lo grande con los itinerarios del Singapore City Pass
Veredicto
Veredicto
Explicación de los tipos de pases turísticos de Singapur: por días frente a... Basado en la atracción frente a... Transporte



¿Qué Singapore City Pass te conviene más?

Si quieres visitar muchas atracciones con flexibilidad en un número determinado de días

Si quieres visitar las principales atracciones sin gastar mucho dinero

Si quieres transporte público ilimitado y sin complicaciones
Las principales atracciones incluidas en tu Singapore City Pass
| Incluye | Pase Headout de Singapur | Pase Go City Singapur con todo incluido | Pase Go City Singapore Explorer |
|---|---|---|---|
Universal Studios Singapur | ✅ | ✅ | ✅ |
Gardens by the Bay | ✅ | ✅ | ✅ |
Safari nocturno | ✅ | ✅ | ✅ |
Zoo de Singapur | ✅ | ✅ | ✅ |
Teleférico de Singapur | ✅ | ✅ | ✅ |
SkyPark de Marina Bay Sands | ✅ | ✅ | ✅ |
Madame Tussauds Singapur | ✅ | ✅ | ✅ |
Acuario S.E.A. | ✅ | ❌ | ✅ |
Museo ArtScience | ✅ | ❌ | ❌ |
Autobús turístico Big Bus | ❌ | ✅ | ✅ |










