Öffnungszeiten: 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts, täglich
Gardens by the Bay Öffnungszeiten | Betriebszeiten von Attraktionen, Restaurants & Weitere
Heute
Geöffnet 9:00–21:00
Letzter Einlass
20:30
Gardens by the Bay
Die Gardens by the Bay sind täglich von Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr geöffnet.
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag (Heute) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Dienstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Mittwoch | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Donnerstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Freitag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Samstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Sonntag | 9:00–21:00 | 20:30 |
- Letzter Eintrittspreis: 20:30 Uhr
- Die Gärten im Freien sind von 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts geöffnet.
- Die Gärten sind auch an Feiertagen geöffnet.
- Um Ihr Erlebnis in Gardens by the Bay zu maximieren und alle fünf Attraktionen zu besuchen - Cloud Forest, Flower Dome, Floral Fantasy, OCBC Skyway und Supertree Observatory, sollten Sie etwa vier bis fünf Stunden einplanen.
Floral Fantasy
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag (Heute) | 10:00–19:00 | 18:30 |
| Dienstag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:30 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| Samstag | 10:00–20:00 | 19:30 |
| Sonntag | 10:00–20:00 | 19:30 |
Supertree Observatory
2. Jan. BIS 30. Nov. Zeiten Tage (2. Jan. BIS 30. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag (Heute) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Dienstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Mittwoch | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Donnerstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Freitag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Samstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Sonntag | 9:00–21:00 | 20:30 |
1. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–22:00 | 21:30 |
| Dienstag | 9:00–22:00 | 21:30 |
| Mittwoch | 9:00–22:00 | 21:30 |
| Donnerstag | 9:00–22:00 | 21:30 |
| Freitag | 9:00–22:00 | 21:30 |
| Samstag | 9:00–22:00 | 21:30 |
| Sonntag | 9:00–22:00 | 21:30 |
1. Jan. BIS 1. Jan. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 1. Jan.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–22:00 | 21:30 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
Sternwarte Suprertree
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag (Heute) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Dienstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Mittwoch | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Donnerstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Freitag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Samstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Sonntag | 9:00–21:00 | 20:30 |
Gardens by the Bay OCBC Skyway
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag (Heute) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Dienstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Mittwoch | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Donnerstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Freitag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Samstag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| Sonntag | 9:00–21:00 | 20:30 |
Gardens by the Bay Cloud Forest
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag (Heute) | 9:00–21:00 | 20:00 |
| Dienstag | 9:00–21:00 | 20:00 |
| Mittwoch | 9:00–21:00 | 20:00 |
| Donnerstag | 9:00–21:00 | 20:00 |
| Freitag | 9:00–21:00 | 20:00 |
| Samstag | 9:00–21:00 | 20:00 |
| Sonntag | 9:00–21:00 | 20:00 |
Beste Besuchszeit: Gardens by the Bay
Wochentag vs Wochenende
- Wochentage sind ideal, um große Menschenmassen zu vermeiden, denn am Wochenende ist es meist noch voller.
- Die beste Tageszeit für einen Besuch der Gardens by the Bay ist der späte Nachmittag oder der Abend, damit Sie den Sonnenuntergang über dem Stadtbild von Singapur erleben können.
Hochsaison vs Nebensaison
- Das chinesische Neujahrsfest wird im Januar gefeiert. Dieses Ereignis zieht zusammen mit dem Nationalfeiertag von Singapur im August viele Menschen in die Gardens by the Bay.
- Winter (November - März): Dies ist die beste Zeit für einen Besuch der Gardens By the Bay, denn dann sind die Temperaturen kühler und angenehm.
- Im Sommer, wenn die Temperaturen wärmer sind und die Außenanlagen mit farbenfrohen Blumen blühen, ist der Andrang geringer.
Öffnungszeiten der Attraktionen von Gardens by the Bay

Kingfisher Feuchtgebiete

Cloud Forest

Flower Dome

OCBC Skyway

Gärten im Freien

Supertree Observatory

Fernost-Organisation Kinder-Garten

Bay East Garden

Gewächshäuser in Gardens by the Bay

Floral Fantasy

Aktiv Garten

Der Canyon
Öffnungszeiten des Gardens by the Bay Restaurants
Öffnungszeiten der Einrichtungen von Gardens by the Bay


Häufig gestellte Fragen zu den Öffnungszeiten von Gardens by the Bay
Weitere Infos

Eintritt
Jetzt buchen










