Horário de funcionamento: Das 5h às 2h, diariamente
Hoje
Abrir 9:00–21:00
Última Admissão
20:30
O Gardens by the Bay está aberto todos os dias, de segunda a domingo, das 9h às 21h.
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| terça-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| quarta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sexta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quarta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quinta-feira (Hoje) | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 10:00–20:00 | 19:30 |
| domingo | 10:00–20:00 | 19:30 |
2 de jan. ATÉ 30 de nov. Horários Dias (2 de jan. ATÉ 30 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| terça-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| quarta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sexta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–22:00 | 21:30 |
| terça-feira | 9:00–22:00 | 21:30 |
| quarta-feira | 9:00–22:00 | 21:30 |
| quinta-feira | 9:00–22:00 | 21:30 |
| sexta-feira | 9:00–22:00 | 21:30 |
| sábado | 9:00–22:00 | 21:30 |
| domingo | 9:00–22:00 | 21:30 |
1 de jan. ATÉ 1 de jan. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 1 de jan.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–22:00 | 21:30 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | Fechado | |
| domingo | Fechado |
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| terça-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| quarta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sexta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| terça-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| quarta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sexta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:30 |
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–21:00 | 20:00 |
| terça-feira | 9:00–21:00 | 20:00 |
| quarta-feira | 9:00–21:00 | 20:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–21:00 | 20:00 |
| sexta-feira | 9:00–21:00 | 20:00 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:00 |
| domingo | 9:00–21:00 | 20:00 |
Ingressos para o Gardens by the Bay: Cloud Forest (Jurassic World Experience) + Flower Dome + Floral Fantasy
Ingressos para o Gardens by the Bay: Cloud Forest + Flower Dome + Floral Fantasy
Ingressos para o Gardens by the Bay: Cloud Forest (Jurassic World Experience) + Flower Dome + Supertree Observatory
Ingressos para o Gardens by the Bay: Cloud Forest (Jurassic World Experience) + Flower Dome















