営業時間毎日午前5時から午前2時まで
今日
オープン 9:00–21:00
最終入場時間
20:30
1月1日 TO 12月31日 タイミング 日数 (1月1日 TO 12月31日) | タイミング | 最終入場時間 |
|---|---|---|
| 月曜日 (今日) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 火曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 水曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 木曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 金曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 土曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 日曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
1月1日 TO 12月31日 タイミング 日数 (1月1日 TO 12月31日) | タイミング | 最終入場時間 |
|---|---|---|
| 月曜日 (今日) | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 金曜日 | 10:00–19:00 | 18:30 |
| 土曜日 | 10:00–20:00 | 19:30 |
| 日曜日 | 10:00–20:00 | 19:30 |
1月2日 TO 11月30日 タイミング 日数 (1月2日 TO 11月30日) | タイミング | 最終入場時間 |
|---|---|---|
| 月曜日 (今日) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 火曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 水曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 木曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 金曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 土曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 日曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
12月1日 TO 12月31日 タイミング 日数 (12月1日 TO 12月31日) | タイミング | 最終入場時間 |
|---|---|---|
| 月曜日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 火曜日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 水曜日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 木曜日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 金曜日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 土曜日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 日曜日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
1月1日 TO 1月1日 タイミング 日数 (1月1日 TO 1月1日) | タイミング | 最終入場時間 |
|---|---|---|
| 月曜日 | 9:00–22:00 | 21:30 |
| 火曜日 | クローズド | |
| 水曜日 | クローズド | |
| 木曜日 | クローズド | |
| 金曜日 | クローズド | |
| 土曜日 | クローズド | |
| 日曜日 | クローズド |
1月1日 TO 12月31日 タイミング 日数 (1月1日 TO 12月31日) | タイミング | 最終入場時間 |
|---|---|---|
| 月曜日 (今日) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 火曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 水曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 木曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 金曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 土曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 日曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
1月1日 TO 12月31日 タイミング 日数 (1月1日 TO 12月31日) | タイミング | 最終入場時間 |
|---|---|---|
| 月曜日 (今日) | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 火曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 水曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 木曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 金曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 土曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
| 日曜日 | 9:00–21:00 | 20:30 |
1月1日 TO 12月31日 タイミング 日数 (1月1日 TO 12月31日) | タイミング | 最終入場時間 |
|---|---|---|
| 月曜日 (今日) | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 火曜日 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 水曜日 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 木曜日 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 金曜日 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 土曜日 | 9:00–21:00 | 20:00 |
| 日曜日 | 9:00–21:00 | 20:00 |














ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの営業時間はアトラクション によって異なります。クラウドフォレスト、フラワードーム、OCBCスカイウェイなどのアトラクションは午前9時から営業しています。
はい。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ は年中無休ですが、各種アトラクションの開催時間は異なります。
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの平均所要時間は4時間。フローラル・ファンタジー 、クラウド・フォレスト 、スーパーツリー・グローブ 、ガーデン・ラプソディ などの主要アトラクションを訪れることができます。
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイを訪れるのに最適な時間は、早朝か午後です。シンガポールを訪れるのに最適な月をお探しなら、答えは12月から6月です。
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイのほとんどのレストランは朝9時頃に開店し、夜9時か10時頃に閉店します。
駐車場は午前5時から午前2時までご利用いただけます。
シャトルサービスは午前9時から午後9時までご利用いただけます。
はい。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイは車椅子でのアクセスが可能で、アライバル・ギフト・ショップで午前9時から午後9時までレンタルできます。
はい、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの屋外庭園は朝5時から深夜2時までオープンしています。
はい、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ内の一部のアトラクションや飲食店の営業時間が異なる場合があります。祝祭日の場合は、事前に時間を確認することをお勧めします。