Werk efficiënt dankzij snelle wifi, oplaadpoorten en rustige werkplekken. In de lounges word je niet afgeleid, zodat je voor je vlucht productief kunt blijven.
Luchthavenlounges: Waarom zou je kiezen voor deze rustige oase op de luchthavens van Singapore?
Voor wie is een Singapore Airport Lounge-pas geschikt?
De beste lounges op Changi Airport in Singapore
Welk ticket voor de luchthavenlounge in Singapore past het beste bij jou?
| Terminal | Lounges | Beste keuze voor | Wat je kunt verwachten | Prijs vanaf |
|---|---|---|---|---|
T1 | Plaza Premium Lounge | Comfort, de klok rond | 24/7-lounge met een buffet vol lokale lekkernijen, wifi, werkplekken en douches (optioneel). | S$47 |
T2 | Ambassador Transit Lounge & SATS Premier Lounge | Gezinnen of luxe dineren | Kies voor Ambassador voor flexibele toegang van 3, 5 of 10 uur, een speelhoek voor kinderen en douches (optioneel), of voor SATS Premier voor een uitgebreid buffet, tapbier en douchefaciliteiten. | S$64 |
T3 | Ambassador Transit Lounge & SATS Premier Lounge | Lange tussenstops en eten | Kies voor Ambassador als je zin hebt in een ruime lounge met flexibele toegang en douches (optioneel), of voor SATS Premier voor een stevig buffet, drankjes en een ontspannen lounge-sfeer. | S$50 |
T4 | BLOSSOM van SATS & Plaza Premium Lounge | Gastronomisch dineren en wellness | De enige betaalde lounge in Terminal 4 met een live noedelbar, een buffet, drankjes, douches (optioneel) en therapeutische massages. | S$50 |
Openbare ruimte (Jewel) | Changi Lounge Hub & Spoke Lounge | Pauzes voor of na de vlucht | Kies voor Changi Lounge als je op zoek bent naar comfortabele zitplaatsen en lichte hapjes in Jewel, of voor Hub & Spoke als je wilt zitten in de tuin, gebruik wilt maken van openbare douches, eetbonnen wilt krijgen en korting wilt op het café. | S$16 |
VIP-terminal | Quayside VIP-lounge | Luxe reizen | Een ervaring in een privéterminal met meet & greet, versnelde afhandeling op de luchthaven, vervoer over het platform, privésuites en eersteklas loungefaciliteiten. | S$ 439,74 |




































































