Zone : Hollywood
Horaires : 10 h à 20 h
Informations : Cette zone constitue l'entrée du parc et abrite le Hollywood Walk of Fame.
Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–19:00
2 janv. AU 31 janv. Horaires Jours (2 janv. AU 31 janv.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 |
| mardi | 10:00–19:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 10:00–19:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 |
| samedi | 10:00–19:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 |
1 févr. AU 25 févr. Horaires Jours (1 févr. AU 25 févr.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–20:00 |
| mardi | 10:00–20:00 |
| mercredi | 10:00–20:00 |
| jeudi | 10:00–20:00 |
| vendredi | 10:00–20:00 |
| samedi | 10:00–20:00 |
| dimanche | 10:00–20:00 |
26 févr. AU 14 mai Horaires Jours (26 févr. AU 14 mai) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 |
| mardi | 10:00–19:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 |
| samedi | 10:00–19:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 |
15 mai AU 22 juin Horaires Jours (15 mai AU 22 juin) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 |
| mardi | 10:00–19:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 |
| samedi | 10:00–19:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 |
23 juin AU 11 août Horaires Jours (23 juin AU 11 août) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–20:00 |
| mardi | 10:00–20:00 |
| mercredi | 10:00–20:00 |
| jeudi | 10:00–20:00 |
| vendredi | 10:00–20:00 |
| samedi | 10:00–20:00 |
| dimanche | 10:00–20:00 |
12 août AU 25 août Horaires Jours (12 août AU 25 août) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 |
| mardi | 10:00–19:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 |
| vendredi | 10:00–20:00 |
| samedi | 10:00–19:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 |
26 août AU 22 sept. Horaires Jours (26 août AU 22 sept.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 |
| mardi | 10:00–18:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 |
| samedi | 10:00–18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
23 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (23 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 |
| mardi | 10:00–17:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 |
| samedi | 10:00–17:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 |
1 oct. AU 29 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 29 oct.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 |
| mardi | 10:00–17:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 |
| samedi | 10:00–17:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 |
30 oct. AU 4 nov. Horaires Jours (30 oct. AU 4 nov.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 |
| mardi | 10:00–17:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 |
| samedi | 10:00–17:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 |
5 nov. AU 1 déc. Horaires Jours (5 nov. AU 1 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 11:00–18:00 |
| mardi | 11:00–18:00 |
| mercredi | 11:00–18:00 |
| jeudi | 11:00–18:00 |
| vendredi | 11:00–18:00 |
| samedi | 11:00–18:00 |
| dimanche | 11:00–18:00 |
2 déc. AU 17 déc. Horaires Jours (2 déc. AU 17 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–20:00 |
| mardi | 10:00–20:00 |
| mercredi | 10:00–20:00 |
| jeudi | 10:00–20:00 |
| vendredi | 10:00–20:00 |
| samedi | 10:00–20:00 |
| dimanche | 10:00–20:00 |
18 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (18 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–21:00 |
| mardi | 10:00–21:00 |
| mercredi | 10:00–21:00 |
| jeudi | 10:00–21:00 |
| vendredi | 10:00–21:00 |
| samedi | 10:00–21:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 |
1 janv. AU 1 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 1 janv.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–21:00 |
| mardi | 10:00–21:00 |
| mercredi | 10:00–21:00 |
| jeudi | 10:00–21:00 |
| vendredi | 10:00–21:00 |
| samedi | 10:00–21:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 |
Veuillez noter que les horaires d'ouverture standard des Universal Studios Singapore sont de 11h00 à 18h00, mais qu'il peut y avoir des décalages occasionnels vers le haut ou vers le bas. Ces changements sont mis à jour sur le site officiel, pensez donc à vérifier les Horaires au moins un jour avant votre visite.
Billets pour Universal Studios Singapour
Combo : Billets pour Universal Studios Singapore + Pass express
Pass express pour Universal Studios Singapore
Combo (Réduction de 12 %) : SkyPass pour le téléphérique de Singapour + billets pour les studios Universal
Pour que les choses soient claires, Universal Studios est toujours très fréquenté, quelle que soit l'heure de la semaine à laquelle vous décidez de le visiter. Cela dit, si vous préférez une exploration du parc moins fréquentée, le meilleur jour pour visiter le parc est en semaine, du lundi au jeudi.
Les week-ends à Universal Studios seront très fréquentés, avec de longues files d'attente pour les manèges et dans les restaurants. Mais si votre itinéraire ne prévoit qu'une visite le week-end, pensez à vous procurer un Express Pass pour devancer les files d'attente.
La haute saison à Singapour s'étend de juin à août et de décembre à début janvier. Pendant cette période, le temps est chaud et humide, et les touristes sont plus nombreux, ce qui peut se traduire par des prix plus élevés et des files d'attente plus longues à Universal Studios Singapore.
La basse saison à Singapour s'étend de février à mai et de septembre à novembre. Pendant cette période, le temps est généralement plus frais et moins humide, et les visiteurs peuvent s'attendre à des foules relativement moins nombreuses et à de meilleures offres sur les hôtels et les attractions en général.












