Alinéate codo con codo en Kraken Racers, el primer tobogán de carreras de colchonetas de cuatro carriles de Singapur. Lánzate desde la cima, coge velocidad en cada zambullida y desciende juntos, el derecho a presumir lo tendrá el ciclista más rápido en la meta.
Elige el billete Wild Wild Wet adecuado
| Tipo de entrada | Incluye | Ventajas | Precio |
|---|---|---|---|
Entradas Wild Wild Wet (Summer Splash) | Acceso durante todo el día a todos los toboganes, piscinas de olas, río lento y atracciones familiares | Precio autónomo más bajo y acceso ilimitado a todas las atracciones | 19,01 SGD |
Combo (Ahorra un 5%): Wild Wild Wet + Entradas Bird Paradise | Entrada a Wild Wild Wet + acceso a Bird Paradise con más de 3.500 aves, aviarios y espectáculos en directo | La mejor relación calidad-precio para familias . Dos atracciones principales en una sola reserva | 66,41 SGD |
Combo (Ahorra un 13%): Wild Wild Wet + Entradas para Singapore Snow City | Entrada a Wild Wild Wet + acceso a Snow City, que incluye zonas de juego en la nieve y toboganes de hielo | Parque acuático + experiencia en la nieve. Genial para los niños | 32,31 SGD |
Combo (Ahorra un 5%): Wild Wild Wet + Oceanario de Singapur | Entrada a Wild Wild Wet + acceso a las exposiciones y hábitats marinos del Oceanario de Singapur | Emociones acuáticas + vida marina. Ideal para grupos de edades mixtas. | 70,31 SGD |
Combo (Ahorra un 5%): Wild Wild Wet + Curiosity Cove | Entrada a Wild Wild Wet + zonas interactivas de ciencia y aprendizaje de Curiosity Cove | El juego se une al aprendizaje. Lo mejor para los niños más pequeños | 27,58 SGD |
Qué esperar en Wild Wild Wet
Un comienzo lleno de salpicaduras
Zonas diseñadas para cada nivel de emoción
Emociones a gran velocidad y toboganes emblemáticos
Zonas familiares y chill-out
Repostar y recargar
Termina con una nota relajada
Mejores zonas en Wild Wild Wet
Zona Escalera Real
Zona Kraken Racers
Piscina de olas y río lento
El patio del profesor
Las mejores atracciones en Wild Wild Wet
| Monta | Zona | Emociónate | Espera media | Tipo de paseo | El mejor momento |
|---|---|---|---|---|---|
Escalera Real | Zona de Emoción | Altura requerida | 40-60 min | Paseo por la pared | Mañana |
Torpedo | Zona de Emoción | 1.22 m | 30-50 min | Tobogán de caída | Early |
Carreras Kraken | Zona Racer | 1.22 m | 20-40 min | Corredor de esteras | Mediodía |
Free Fall | Zona de Emoción | ninguna | 25-40 min | Tobogán de velocidad | Mediodía |
Piscina de olas | Central | 1.22 m | 5-10 min | Piscina de olas | En cualquier momento |
ninguna |











































