- ¿Por qué este mes?: A principios de noviembre llegan los dulces típicos de las fiestas, las comidas servidas en hojas de plátano, los puestos de guirnaldas y las calles decoradas.
- Mejor tiempo: De 11:00 a 14:00 o a partir de las 19:00
- Libro de: Sin reserva previa para sitios informales; de 3 a 5 días para los restaurantes más populares
- Multitudes: Altas durante el fin de semana de Deepavali, moderadas después
- Este es el mes del curry de cabeza de pescado, el roti prata, el biryani y las cajas de dulces para llevar.
- No te lo pierdas: Una comida por Race Course Road y después un paseo tranquilo por Serangoon Road
- Consejo de experto: Come primero y luego sal a dar una vuelta; se está más a gusto por las calles cuando amaina el calor del mediodía.
Singapur en noviembre: el tiempo, los festivales y cosas que hacer
Singapur en otoño: cómo es el mes de noviembre
| Categoría | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|
El tiempo | 24–31 °C (75–88 °F), bastante agradable, llueve menos | 24–31 °C (75–88 °F), húmedo, con más lluvias a partir de mediados de mes | 24–30 °C (75–86 °F), la época más lluviosa, con chubascos intensos y frecuentes |
Multitudes | Alto durante la semana de la F1, y luego moderado | Moderado, con picos en torno a el Deepavali, los conciertos y los eventos empresariales | Al principio será moderado, y luego intenso desde la semana de Navidad hasta Año Nuevo |
Ambiente | El bullicio de la F1, la energía de la ciudad a última hora de la noche y el inicio de las iluminaciones de Deepavali | Las luces de Deepavali se encienden pronto, y las decoraciones navideñas llegan a finales de mes | Ya estamos en pleno ambiente festivo, con los mercadillos navideños y la cuenta atrás para fin de año |
Acontecimientos clave | Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, temporada de iluminaciones de Deepavali | Deepavali el 8 de noviembre (se celebra el 9 de noviembre), BTS del 10 al 11 de noviembre, Affordable Art Fair del 26 al 29 de noviembre | El momento álgido de «Christmas Wonderland», las celebraciones en Orchard Road y los planes para Nochevieja |
Días festivos | En la mayoría de los años no hay ningún día festivo importante que tengas que tener en cuenta a la hora de planificar tus viajes en octubre | El Deepavali se celebra el 9 de noviembre de 2026 | El día de Navidad, el 25 de diciembre |
Alojamientos económicos: | Los precios subieron entre el 9 y el 11 de octubre, y bajaron un poco después de la F1 | En la franja media la mayor parte del mes; más altas en las fechas de festivales y conciertos | Más alto, sobre todo a partir de finales de diciembre |
Lo mejor para | Vida nocturna, aficionados a la F1, mejor tiempo por la noche | Cultura de los festivales, visitas turísticas flexibles, viajes en temporada baja | Ambiente navideño, vacaciones en familia, fiestas de fin de año |
¿Reservar con antelación? | Sí a la F1, a los hoteles de Marina Bay y a las mesas en los locales nocturnos | Sí, para el fin de semana de Deepavali, las noches de conciertos y las estancias en la bahía a finales de noviembre | Sí, para el «Christmas Wonderland», los hoteles de Marina Bay y las cenas navideñas |
Consejos sobre el transporte | Cortes de tráfico en los alrededores de Marina Bay durante la semana de montaje y la carrera de Fórmula 1 | Llévate un paraguas y apóyate en el MRT; las tormentas de la tarde pueden ralentizar los taxis | Prepárate para ir al trabajo bajo la lluvia y para encontrar más gente de lo habitual por la zona de Orchard y Marina Bay |
Qué hacer en Singapur en noviembre
Experiencias insólitas en noviembre
Cómo planificar tu visita en noviembre
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Entre 2 y 4 meses antes | Hoteles en Marina Bay y Little India para el fin de semana de Deepavali y las fechas de BTS | A principios de septiembre, las habitaciones cerca de las zonas del festival y de los conciertos en el estadio empiezan a escasear para los días 8 a 11 de noviembre | Del 8 al 11 de noviembre: +15–35 % respecto a las tarifas de entre semana a mediados de mes |
Entre 3 y 6 semanas antes | Entradas para el Safari Nocturno | Las franjas horarias del atardecer y la noche de los fines de semana son las primeras en agotarse, sobre todo cuando empiezan los viajes por las fiestas a finales de noviembre | Fines de semana y franjas horarias al atardecer: +10-20 % respecto a las horas diurnas de los días laborables |
Entre 2 y 4 semanas antes | Entradas a Universal Studios Singapore | Los fines de semana de mediados de noviembre siguen siendo bastante tranquilos, pero la demanda los sábados aumenta antes de las vacaciones escolares | Fines de semana: +5–15 % respecto a la media de los días laborables; los productos «Express» se mantienen más estables |
Entre 1 y 3 semanas antes | Entradas para Gardens by the Bay: Cloud Forest (Jurassic World Experience) + Flower Dome | Cuando llueve, las atracciones de interior se convierten en el plan B, así que la disponibilidad para el mismo día puede reducirse en los fines de semana lluviosos | Fines de semana lluviosos: ligero repunte en las franjas horarias de mayor demanda, normalmente entre un 5 % y un 10 % más que en los días laborables normales |
Entre 5 y 10 días antes | Entradas para el «Christmas Wonderland» y reservas para cenar en la zona de Orchard a finales de noviembre | A finales de noviembre empieza la primera oleada de luces navideñas, sobre todo las noches de viernes a domingo | Fines de semana de finales de noviembre: entre un 10 % y un 25 % más en los hoteles cercanos y en los restaurantes a la hora del evento |
Entre 2 y 5 días antes | Crucero turístico por el río de Singapur | Esto te viene muy bien para hacer predicciones meteorológicas flexibles una vez que conoces el patrón de lluvias | Suele mantenerse estable; a veces, los fines de semana por la noche, sube un +5–10 % |
Lo más destacado de noviembre: experiencias que no te puedes perder, para todo tipo de viajeros
Singapur en noviembre: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Singapur en noviembre
Ve de compras a Singapur en noviembre
-
-
-
-








