- ¿Por qué este mes?: En agosto es cuando en Bras Basah y Bugis suelen quedarse hasta más tarde con proyecciones y actuaciones.
- Mejor tiempo: A partir de las 19:30 h
- Libro de: No hay plazo de reserva para las zonas comunes; para los espectáculos con entrada, en cuanto se publiquen los horarios
- Multitudes: Mucha gente los viernes y sábados por la noche
- Los edificios históricos, el arte de las proyecciones y las actuaciones improvisadas hacen que este barrio adquiera un aire totalmente diferente al caer la noche.
- No te lo pierdas: Las fachadas con proyección multimedia que rodean la zona de edificios públicos y museos
- Consejo de experto: Empieza cerca de la estación de MRT de Bras Basah y luego camina hacia Bugis para seguir la corriente de la gente, no ir en contra de ella.
Singapur en agosto: guía sobre el tiempo, los fuegos artificiales y cosas que hacer
Singapur a finales de verano: cómo es el mes de agosto
| Categoría | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
El tiempo | 26–32 °C (79–90 °F), más humedad y tormentas eléctricas más frecuentes | 25–32 °C (77–90 °F), las mañanas son un poco más secas, aunque siguen siendo frecuentes las tormentas breves | 25–31 °C (77–88 °F), tardes relativamente secas, calor más suave al final del día |
Multitudes | Moderado, con un efecto de arrastre de las vacaciones escolares a principios de mes | En general, moderado; alto durante el fin de semana del Día Nacional y en los eventos nocturnos | Moderada, y luego irá en aumento a medida que se vayan concretando los planes para la F1 y el Festival del Medio Otoño |
Ambiente | El ambiente de un festival gastronómico, el ritmo de la ciudad en una noche lluviosa | Fuegos artificiales, banderas, puestos de durián y gente que se reúne a altas horas de la noche en el paseo marítimo | Farolillos, pasteles de luna y tardes más tranquilas antes de que empiece la temporada de F1 |
Acontecimientos clave | Ensayos previos al Día Nacional, Baybeats, eventos gastronómicos previos | Día Nacional, celebraciones en Heartland, empieza el Festival de los Fantasmas Hambrientos, y probablemente el Festival Nocturno de Singapur | Preparativos para el Festival del Medio Otoño, exposiciones de farolillos y primeros cambios en el trazado de la F1 |
Días festivos | Ninguna | 9 de agosto: Día Nacional; 10 de agosto: día festivo compensatorio | Ninguna |
Alojamientos económicos: | Tarifas de hotel razonables fuera de los fines de semana en los que hay eventos | Más alto entre el 8 y el 10 de agosto; por lo demás, estable | Normalmente se mantiene estable, pero se vuelve más firme cerca de los fines de semana en los que hay eventos a finales de mes |
Lo mejor para | Cultura de interior, eventos gastronómicos y días flexibles en la ciudad | Primeras escapadas a la ciudad, fuegos artificiales, tardes en Sentosa y fruta de temporada | Paseos con linternas, noches más frescas y escapadas urbanas antes de la F1 |
¿Reservar con antelación? | Actividades nocturnas y horarios de Sentosa los fines de semana | Sí, para los hoteles de Marina Bay, el SkyPark, los cruceros y los espectáculos nocturnos alrededor del 9 de agosto | Sí, para estancias relacionadas con la F1 y las noches de los eventos de finales de septiembre |
Consejos sobre el transporte | Ten un paraguas a mano; es habitual que se produzcan retrasos por lluvia | Cortes de tráfico en Marina Bay y medidas de control de multitudes alrededor del 9 de agosto | Estate atento a los primeros preparativos del circuito cerca de Marina Bay a finales de mes |
Qué hacer en Singapur en agosto
Experiencias insólitas en agosto
Cómo planificar tu visita en agosto
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Entre 2 y 4 meses antes | Entradas al mirador Skypark de Marina Bay Sands | Reservas en junio para el 8-10 de agosto; el fin de semana del Día Nacional impulsa la demanda en el área de la bahía | Del 8 al 10 de agosto: +20–40 % respecto a la media de los días laborables de mediados de agosto |
Entre 4 y 6 semanas antes | Crucero turístico por el río de Singapur | A finales de julio es más fácil conseguir entradas para las sesiones nocturnas; las horas de la puesta de sol durante la semana de los fuegos artificiales se agotan primero | Horarios nocturnos del 8 al 10 de agosto: +10–25 % respecto a los horarios diurnos de los días laborables |
Entre 3 y 5 semanas antes | Entradas para el Safari Nocturno | Reserva en cuanto se confirmen las fechas de agosto; las plazas para los fines de semana y los horarios de las presentaciones se agotan pronto | Los fines de semana de agosto: el precio de los billetes suele estar cerca del precio base, pero lo que los hace más caros es la escasez de plazas |
Entre 2 y 4 semanas antes | Entradas a Universal Studios Singapore | Reserva antes de mediados de julio si quieres venir durante los fines de semana festivos; si vienes entre semana, tienes más flexibilidad | Los productos y paquetes «Express» suelen mantenerse estables; el aumento del coste se debe sobre todo al tiempo de espera, no al precio del billete |
Entre 1 y 3 semanas antes | SkyPass del teleférico de Singapur | Los horarios de la puesta de sol y después de cenar son los primeros en desaparecer los fines de semana | Demanda por las tardes del fin de semana: +5–15 % en comparación con la disponibilidad durante el día entre semana |
Entre 5 y 10 días antes | Bares en azoteas, sitios para cenar el Día Nacional, mesas de marisco cerca de los puestos callejeros | El 9 de agosto se llenan las reservas para cenar en cuanto los vecinos tienen claros sus planes para los fuegos artificiales | Horarios de cena del 8 al 10 de agosto: +10–20 % respecto a los días laborables de finales de agosto |
Lo más destacado de agosto: experiencias que no te puedes perder para todo tipo de viajeros
Singapur en agosto: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Singapur en agosto
Ve de compras a Singapur en agosto
-
-
-
-








