Zona: Hollywood
Tiempos: De 10:00 a 20:00
Información: Esta zona es el área de entrada al parque y cuenta con el Paseo de la Fama de Hollywood.
Hoy
Abrir 10:00–20:00
1 feb A 25 feb Horarios Días (1 feb A 25 feb) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–20:00 |
| martes (Hoy) | 10:00–20:00 |
| miércoles | 10:00–20:00 |
| jueves | 10:00–20:00 |
| viernes | 10:00–20:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–20:00 |
26 feb A 14 may Horarios Días (26 feb A 14 may) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 |
| martes | 10:00–19:00 |
| miércoles | 10:00–19:00 |
| jueves | 10:00–19:00 |
| viernes | 10:00–19:00 |
| sábado | 10:00–19:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
15 may A 22 jun Horarios Días (15 may A 22 jun) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 |
| martes | 10:00–19:00 |
| miércoles | 10:00–19:00 |
| jueves | 10:00–19:00 |
| viernes | 10:00–19:00 |
| sábado | 10:00–19:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
23 jun A 11 ago Horarios Días (23 jun A 11 ago) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–20:00 |
| martes | 10:00–20:00 |
| miércoles | 10:00–20:00 |
| jueves | 10:00–20:00 |
| viernes | 10:00–20:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–20:00 |
12 ago A 25 ago Horarios Días (12 ago A 25 ago) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 |
| martes | 10:00–19:00 |
| miércoles | 10:00–19:00 |
| jueves | 10:00–19:00 |
| viernes | 10:00–20:00 |
| sábado | 10:00–19:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
26 ago A 22 sept Horarios Días (26 ago A 22 sept) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 |
| martes | 10:00–18:00 |
| miércoles | 10:00–18:00 |
| jueves | 10:00–18:00 |
| viernes | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
23 sept A 30 sept Horarios Días (23 sept A 30 sept) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
1 oct A 29 oct Horarios Días (1 oct A 29 oct) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
30 oct A 4 nov Horarios Días (30 oct A 4 nov) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
5 nov A 1 dic Horarios Días (5 nov A 1 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 11:00–18:00 |
| martes | 11:00–18:00 |
| miércoles | 11:00–18:00 |
| jueves | 11:00–18:00 |
| viernes | 11:00–18:00 |
| sábado | 11:00–18:00 |
| domingo | 11:00–18:00 |
2 dic A 17 dic Horarios Días (2 dic A 17 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–20:00 |
| martes | 10:00–20:00 |
| miércoles | 10:00–20:00 |
| jueves | 10:00–20:00 |
| viernes | 10:00–20:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–20:00 |
18 dic A 31 dic Horarios Días (18 dic A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–21:00 |
| martes | 10:00–21:00 |
| miércoles | 10:00–21:00 |
| jueves | 10:00–21:00 |
| viernes | 10:00–21:00 |
| sábado | 10:00–21:00 |
| domingo | 10:00–21:00 |
1 ene A 1 ene Horarios Días (1 ene A 1 ene) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–21:00 |
| martes | 10:00–21:00 |
| miércoles | 10:00–21:00 |
| jueves | 10:00–21:00 |
| viernes | 10:00–21:00 |
| sábado | 10:00–21:00 |
| domingo | 10:00–21:00 |
2 ene A 31 ene Horarios Días (2 ene A 31 ene) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 |
| martes | 10:00–19:00 |
| miércoles | 10:00–19:00 |
| jueves | 10:00–19:00 |
| viernes | 10:00–19:00 |
| sábado | 10:00–19:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
Nota: Aunque el horario de apertura estándar de los Estudios Universal de Singapur es de 11 de la mañana a 6 de la tarde, puede haber algún cambio ocasional en los horarios. Estos cambios se actualizan en el sitio web oficial, así que asegúrate de comprobar los horarios al menos un día antes de tu visita.
Entradas para Universal Studios Singapur
Universal Studios Singapore exprés
Combo: Entradas para Universal Studios Singapur + Pase Exprés
Combo (Ahorra un 12%): SkyPass Teleférico de Singapur + Entradas para los Estudios Universal
Para que quede claro, Universal Studios siempre está lleno, independientemente del momento de la semana en que decidas visitarlo. Dicho esto, si prefieres explorar el parque con menos gente, el mejor día para visitarlo sería entre semana, de lunes a jueves.
Los fines de semana en Universal Studios estarán muy concurridos, con largas colas de espera para las atracciones y en los restaurantes. Pero si tu itinerario solo tiene espacio para una visita de fin de semana, considera la posibilidad de obtener un Pase Exprés para adelantarte a las colas.
La temporada alta en Singapur es de junio a agosto y de diciembre a principios de enero. Durante esta época, el tiempo es caluroso y húmedo, y hay más viajeros, lo que puede dar lugar a precios más altos y colas más largas en Universal Studios Singapore.
La temporada baja en Singapur es de febrero a mayo y de septiembre a noviembre. El tiempo durante esta época suele ser más fresco y menos húmedo, y los visitantes pueden esperar comparativamente menos aglomeraciones y mejores ofertas en hoteles y atracciones en general.












