Alinhe-se lado a lado no Kraken Racers, o primeiro escorregador de esteira de quatro pistas de Cingapura. Você pode se lançar do topo, ganhar velocidade em cada mergulho e descer juntos. O direito de se gabar fica com o ciclista mais rápido na chegada.
Escolha o ingresso certo para o Wild Wild Wet
| Tipo de bilhete | Inclui | Por que escolher isso? | Preço a partir de |
|---|---|---|---|
Ingressos para Wild Wild Wet (Summer Splash) | Acesso de dia inteiro a todos os toboáguas, piscinas de ondas, rio lento e atrações para toda a família | Menor preço autônomo e acesso ilimitado a todos os passeios | SGD 19.01 |
Combo (economize 5%): Ingressos para o Wild Wild Wet + Bird Paradise | Entrada para o Wild Wild Wet + acesso ao Bird Paradise com mais de 3.500 aves, aviários e shows ao vivo | O melhor valor para famílias. Duas das principais atrações em uma única reserva | SGD 66,41 |
Combo (economize 13%): Ingressos para o Wild Wild Wet + Singapore Snow City | Entrada para o Wild Wild Wet + acesso ao Snow City, incluindo zonas de brincadeiras na neve e escorregadores de gelo | Parque aquático + experiência na neve. Ótimo para crianças | SGD 32,31 |
Combo (economize 5%): Wild Wild Wet + Oceanário de Cingapura | Entrada para o Wild Wild Wet + acesso às exposições e habitats marinhos do Singapore Oceanarium | Emoções aquáticas + vida marinha. Ideal para grupos de idades variadas. | SGD 70.31 |
Combo (economize 5%): Wild Wild Wet + Curiosity Cove | Entrada no Wild Wild Wet + zonas interativas de ciência e aprendizado do Curiosity Cove | O brincar encontra o aprender. Melhor para crianças pequenas | SGD 27.58 |
O que você pode esperar do Wild Wild Wet
Um começo cheio de respingos
Zonas criadas para cada nível de emoção
Emoções em alta velocidade e escorregadores icônicos
Zonas familiares e áreas de relaxamento
Abastecer e recarregar
Termine com uma nota relaxada
Principais zonas em Wild Wild Wet
Zona Royal Flush
Kraken Racers Zone
Piscina de ondas e Lazy River
Playground do professor
Principais atrações do Wild Wild Wet
| Passeio | Zona | Emoção | Espera média | Tipo de passeio | Melhor horário |
|---|---|---|---|---|---|
Royal Flush | Zona de emoção | Altura necessária | 40-60 min | Passeio na parede | Manhã |
Torpedo | Zona de emoção | 1.22 m | 30-50 min | Deslizamento de gota | Cedo |
Kraken Racers | Zona de corrida | 1.22 m | 20-40 min | Corrida de esteira | Tarde |
Free Fall | Zona de emoção | Nenhum | 25-40 min | Slide de velocidade | Meio-dia |
Piscina de ondas | Central | 1.22 m | 5-10 min | Piscina de ondas | A qualquer momento |
Nenhum |











































