지역: 할리우드
시간대: 오전 10시 ~ 오후 8시
정보: 이 구역은 공원의 입구 구역으로 할리우드 명예의 거리가 있습니다.
오늘
열기 10:00–20:00
12월 2일 TO 12월 17일 타이밍 일수 (12월 2일 TO 12월 17일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–20:00 |
| 화요일 | 10:00–20:00 |
| 수요일 | 10:00–20:00 |
| 목요일 | 10:00–20:00 |
| 금요일 (오늘) | 10:00–20:00 |
| 토요일 | 10:00–20:00 |
| 일요일 | 10:00–20:00 |
12월 18일 TO 12월 31일 타이밍 일수 (12월 18일 TO 12월 31일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–21:00 |
| 화요일 | 10:00–21:00 |
| 수요일 | 10:00–21:00 |
| 목요일 | 10:00–21:00 |
| 금요일 | 10:00–21:00 |
| 토요일 | 10:00–21:00 |
| 일요일 | 10:00–21:00 |
1월 1일 TO 1월 1일 타이밍 일수 (1월 1일 TO 1월 1일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–21:00 |
| 화요일 | 10:00–21:00 |
| 수요일 | 10:00–21:00 |
| 목요일 | 10:00–21:00 |
| 금요일 | 10:00–21:00 |
| 토요일 | 10:00–21:00 |
| 일요일 | 10:00–21:00 |
1월 2일 TO 1월 31일 타이밍 일수 (1월 2일 TO 1월 31일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–19:00 |
| 화요일 | 10:00–19:00 |
| 수요일 | 10:00–19:00 |
| 목요일 | 10:00–19:00 |
| 금요일 | 10:00–19:00 |
| 토요일 | 10:00–19:00 |
| 일요일 | 10:00–19:00 |
2월 1일 TO 2월 25일 타이밍 일수 (2월 1일 TO 2월 25일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–20:00 |
| 화요일 | 10:00–20:00 |
| 수요일 | 10:00–20:00 |
| 목요일 | 10:00–20:00 |
| 금요일 | 10:00–20:00 |
| 토요일 | 10:00–20:00 |
| 일요일 | 10:00–20:00 |
2월 26일 TO 5월 14일 타이밍 일수 (2월 26일 TO 5월 14일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–19:00 |
| 화요일 | 10:00–19:00 |
| 수요일 | 10:00–19:00 |
| 목요일 | 10:00–19:00 |
| 금요일 | 10:00–19:00 |
| 토요일 | 10:00–19:00 |
| 일요일 | 10:00–19:00 |
5월 15일 TO 6월 22일 타이밍 일수 (5월 15일 TO 6월 22일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–19:00 |
| 화요일 | 10:00–19:00 |
| 수요일 | 10:00–19:00 |
| 목요일 | 10:00–19:00 |
| 금요일 | 10:00–19:00 |
| 토요일 | 10:00–19:00 |
| 일요일 | 10:00–19:00 |
6월 23일 TO 8월 11일 타이밍 일수 (6월 23일 TO 8월 11일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–20:00 |
| 화요일 | 10:00–20:00 |
| 수요일 | 10:00–20:00 |
| 목요일 | 10:00–20:00 |
| 금요일 | 10:00–20:00 |
| 토요일 | 10:00–20:00 |
| 일요일 | 10:00–20:00 |
8월 12일 TO 8월 25일 타이밍 일수 (8월 12일 TO 8월 25일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–19:00 |
| 화요일 | 10:00–19:00 |
| 수요일 | 10:00–19:00 |
| 목요일 | 10:00–19:00 |
| 금요일 | 10:00–20:00 |
| 토요일 | 10:00–19:00 |
| 일요일 | 10:00–19:00 |
8월 26일 TO 9월 22일 타이밍 일수 (8월 26일 TO 9월 22일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–18:00 |
| 화요일 | 10:00–18:00 |
| 수요일 | 10:00–18:00 |
| 목요일 | 10:00–18:00 |
| 금요일 | 10:00–18:00 |
| 토요일 | 10:00–18:00 |
| 일요일 | 10:00–18:00 |
9월 23일 TO 9월 30일 타이밍 일수 (9월 23일 TO 9월 30일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–17:00 |
| 화요일 | 10:00–17:00 |
| 수요일 | 10:00–17:00 |
| 목요일 | 10:00–17:00 |
| 금요일 | 10:00–17:00 |
| 토요일 | 10:00–17:00 |
| 일요일 | 10:00–17:00 |
10월 1일 TO 10월 29일 타이밍 일수 (10월 1일 TO 10월 29일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–17:00 |
| 화요일 | 10:00–17:00 |
| 수요일 | 10:00–17:00 |
| 목요일 | 10:00–17:00 |
| 금요일 | 10:00–17:00 |
| 토요일 | 10:00–17:00 |
| 일요일 | 10:00–17:00 |
10월 30일 TO 11월 4일 타이밍 일수 (10월 30일 TO 11월 4일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–17:00 |
| 화요일 | 10:00–17:00 |
| 수요일 | 10:00–17:00 |
| 목요일 | 10:00–17:00 |
| 금요일 | 10:00–17:00 |
| 토요일 | 10:00–17:00 |
| 일요일 | 10:00–17:00 |
11월 5일 TO 12월 1일 타이밍 일수 (11월 5일 TO 12월 1일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 11:00–18:00 |
| 화요일 | 11:00–18:00 |
| 수요일 | 11:00–18:00 |
| 목요일 | 11:00–18:00 |
| 금요일 | 11:00–18:00 |
| 토요일 | 11:00–18:00 |
| 일요일 | 11:00–18:00 |













테마파크는 일반적으로 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 운영합니다. 연중 몇 주 동안 한 시간씩 오르내릴 수 있습니다.
예, 유니버설 스튜디오 싱가포르 연중무휴로 운영됩니다. 단, 수시로 업데이트될 수 있으므로 방문 전에 공식 사이트에서 영업 시간을 확인하는 것이 좋습니다.
모든 어트랙션과 쇼를 경험하려면 적어도 하루 종일 공원에서 시간을 보내야 합니다. 그러나 필요한 시간은 개인의 관심사와 선호도에 따라 달라질 수 있습니다. 시간을 절약하고 싶다면 유니버설 익스프레스 패스( )를 이용하면 특정 놀이기구와 어트랙션에서 줄을 서지 않고 입장할 수 있습니다.
유니버설 스튜디오( )를 방문하기 가장 좋은 시간대는 평일, 특히 혼잡하지 않은 시간대에 방문하시면 혼잡과 긴 줄을 피할 수 있습니다. 비수기는 성수기의 높은 물가와 인파를 피하기 위해 방문하기 좋은 시기이기도 합니다. 하지만 연중 어느 때 방문하든 많은 인파를 볼 수 있다는 점에 대비하세요.
레스토랑( )의 영업시간은 다를 수 있지만, 일반적으로 파크와 같은 시간에 개장하고 파크 폐장 후 문을 닫습니다.
예, 공휴일에는 보통 공원을 운영합니다. 단, 공휴일 운영 시간 및 휴무일에 대한 최신 정보는 공식 웹사이트에서 확인하거나 공원에 직접 문의하시기 바랍니다.
공휴일에 유니버설 스튜디오 싱가포르를 방문하면 더 많은 인파가 몰리고 대기 시간이 길어질 수 있습니다. 방문객들은 미리 계획을 세우고 일찍 도착해 인파를 피하거나 유니버설 스튜디오 익스프레스 패스를 구입해 줄을 서지 않도록 하세요.
공휴일에는 특별히 운영 시간이 정해져 있지 않습니다. 평소와 같이 오전 10시부터 오후 8시까지 운영합니다.