지역: 할리우드
시간대: 오전 10시 ~ 오후 8시
정보: 이 구역은 공원의 입구 구역으로 할리우드 명예의 거리가 있습니다.













2월 26일 TO 5월 14일 타이밍 일수 (2월 26일 TO 5월 14일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–19:00 |
| 화요일 | 10:00–19:00 |
| 수요일 | 10:00–19:00 |
| 목요일 | 10:00–19:00 |
| 금요일 (오늘) | 10:00–19:00 |
| 토요일 | 10:00–19:00 |
| 일요일 | 10:00–19:00 |
5월 15일 TO 6월 22일 타이밍 일수 (5월 15일 TO 6월 22일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–19:00 |
| 화요일 | 10:00–19:00 |
| 수요일 | 10:00–19:00 |
| 목요일 | 10:00–19:00 |
| 금요일 | 10:00–19:00 |
| 토요일 | 10:00–19:00 |
| 일요일 | 10:00–19:00 |
6월 23일 TO 8월 11일 타이밍 일수 (6월 23일 TO 8월 11일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–20:00 |
| 화요일 | 10:00–20:00 |
| 수요일 | 10:00–20:00 |
| 목요일 | 10:00–20:00 |
| 금요일 | 10:00–20:00 |
| 토요일 | 10:00–20:00 |
| 일요일 | 10:00–20:00 |
8월 12일 TO 8월 25일 타이밍 일수 (8월 12일 TO 8월 25일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–19:00 |
| 화요일 | 10:00–19:00 |
| 수요일 | 10:00–19:00 |
| 목요일 | 10:00–19:00 |
| 금요일 | 10:00–20:00 |
| 토요일 | 10:00–19:00 |
| 일요일 | 10:00–19:00 |
8월 26일 TO 9월 22일 타이밍 일수 (8월 26일 TO 9월 22일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–18:00 |
| 화요일 | 10:00–18:00 |
| 수요일 | 10:00–18:00 |
| 목요일 | 10:00–18:00 |
| 금요일 | 10:00–18:00 |
| 토요일 | 10:00–18:00 |
| 일요일 | 10:00–18:00 |
9월 23일 TO 9월 30일 타이밍 일수 (9월 23일 TO 9월 30일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–17:00 |
| 화요일 | 10:00–17:00 |
| 수요일 | 10:00–17:00 |
| 목요일 | 10:00–17:00 |
| 금요일 | 10:00–17:00 |
| 토요일 | 10:00–17:00 |
| 일요일 | 10:00–17:00 |
10월 1일 TO 10월 29일 타이밍 일수 (10월 1일 TO 10월 29일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–17:00 |
| 화요일 | 10:00–17:00 |
| 수요일 | 10:00–17:00 |
| 목요일 | 10:00–17:00 |
| 금요일 | 10:00–17:00 |
| 토요일 | 10:00–17:00 |
| 일요일 | 10:00–17:00 |
10월 30일 TO 11월 4일 타이밍 일수 (10월 30일 TO 11월 4일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–17:00 |
| 화요일 | 10:00–17:00 |
| 수요일 | 10:00–17:00 |
| 목요일 | 10:00–17:00 |
| 금요일 | 10:00–17:00 |
| 토요일 | 10:00–17:00 |
| 일요일 | 10:00–17:00 |
11월 5일 TO 12월 1일 타이밍 일수 (11월 5일 TO 12월 1일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 11:00–18:00 |
| 화요일 | 11:00–18:00 |
| 수요일 | 11:00–18:00 |
| 목요일 | 11:00–18:00 |
| 금요일 | 11:00–18:00 |
| 토요일 | 11:00–18:00 |
| 일요일 | 11:00–18:00 |
12월 2일 TO 12월 17일 타이밍 일수 (12월 2일 TO 12월 17일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–20:00 |
| 화요일 | 10:00–20:00 |
| 수요일 | 10:00–20:00 |
| 목요일 | 10:00–20:00 |
| 금요일 | 10:00–20:00 |
| 토요일 | 10:00–20:00 |
| 일요일 | 10:00–20:00 |
12월 18일 TO 12월 31일 타이밍 일수 (12월 18일 TO 12월 31일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–21:00 |
| 화요일 | 10:00–21:00 |
| 수요일 | 10:00–21:00 |
| 목요일 | 10:00–21:00 |
| 금요일 | 10:00–21:00 |
| 토요일 | 10:00–21:00 |
| 일요일 | 10:00–21:00 |
1월 1일 TO 1월 1일 타이밍 일수 (1월 1일 TO 1월 1일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–21:00 |
| 화요일 | 10:00–21:00 |
| 수요일 | 10:00–21:00 |
| 목요일 | 10:00–21:00 |
| 금요일 | 10:00–21:00 |
| 토요일 | 10:00–21:00 |
| 일요일 | 10:00–21:00 |
1월 2일 TO 1월 31일 타이밍 일수 (1월 2일 TO 1월 31일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–19:00 |
| 화요일 | 10:00–19:00 |
| 수요일 | 10:00–19:00 |
| 목요일 | 10:00–19:00 |
| 금요일 | 10:00–19:00 |
| 토요일 | 10:00–19:00 |
| 일요일 | 10:00–19:00 |
2월 1일 TO 2월 25일 타이밍 일수 (2월 1일 TO 2월 25일) | 타이밍 |
|---|---|
| 월요일 | 10:00–20:00 |
| 화요일 | 10:00–20:00 |
| 수요일 | 10:00–20:00 |
| 목요일 | 10:00–20:00 |
| 금요일 | 10:00–20:00 |
| 토요일 | 10:00–20:00 |
| 일요일 | 10:00–20:00 |
오늘
열기 10:00–19:00