ゾーン:ハリウッド
時間午前10時から午後8時まで
インフォメーションこのゾーンは公園の入口で、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームがあります。
今日
オープン 10:00–20:00
12月2日 TO 12月17日 タイミング 日数 (12月2日 TO 12月17日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–20:00 |
| 火曜日 | 10:00–20:00 |
| 水曜日 | 10:00–20:00 |
| 木曜日 | 10:00–20:00 |
| 金曜日 (今日) | 10:00–20:00 |
| 土曜日 | 10:00–20:00 |
| 日曜日 | 10:00–20:00 |
12月18日 TO 12月31日 タイミング 日数 (12月18日 TO 12月31日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–21:00 |
| 火曜日 | 10:00–21:00 |
| 水曜日 | 10:00–21:00 |
| 木曜日 | 10:00–21:00 |
| 金曜日 | 10:00–21:00 |
| 土曜日 | 10:00–21:00 |
| 日曜日 | 10:00–21:00 |
1月1日 TO 1月1日 タイミング 日数 (1月1日 TO 1月1日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–21:00 |
| 火曜日 | 10:00–21:00 |
| 水曜日 | 10:00–21:00 |
| 木曜日 | 10:00–21:00 |
| 金曜日 | 10:00–21:00 |
| 土曜日 | 10:00–21:00 |
| 日曜日 | 10:00–21:00 |
1月2日 TO 1月31日 タイミング 日数 (1月2日 TO 1月31日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–19:00 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 |
| 金曜日 | 10:00–19:00 |
| 土曜日 | 10:00–19:00 |
| 日曜日 | 10:00–19:00 |
2月1日 TO 2月25日 タイミング 日数 (2月1日 TO 2月25日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–20:00 |
| 火曜日 | 10:00–20:00 |
| 水曜日 | 10:00–20:00 |
| 木曜日 | 10:00–20:00 |
| 金曜日 | 10:00–20:00 |
| 土曜日 | 10:00–20:00 |
| 日曜日 | 10:00–20:00 |
2月26日 TO 5月14日 タイミング 日数 (2月26日 TO 5月14日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–19:00 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 |
| 金曜日 | 10:00–19:00 |
| 土曜日 | 10:00–19:00 |
| 日曜日 | 10:00–19:00 |
5月15日 TO 6月22日 タイミング 日数 (5月15日 TO 6月22日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–19:00 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 |
| 金曜日 | 10:00–19:00 |
| 土曜日 | 10:00–19:00 |
| 日曜日 | 10:00–19:00 |
6月23日 TO 8月11日 タイミング 日数 (6月23日 TO 8月11日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–20:00 |
| 火曜日 | 10:00–20:00 |
| 水曜日 | 10:00–20:00 |
| 木曜日 | 10:00–20:00 |
| 金曜日 | 10:00–20:00 |
| 土曜日 | 10:00–20:00 |
| 日曜日 | 10:00–20:00 |
8月12日 TO 8月25日 タイミング 日数 (8月12日 TO 8月25日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–19:00 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 |
| 金曜日 | 10:00–20:00 |
| 土曜日 | 10:00–19:00 |
| 日曜日 | 10:00–19:00 |
8月26日 TO 9月22日 タイミング 日数 (8月26日 TO 9月22日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–18:00 |
| 火曜日 | 10:00–18:00 |
| 水曜日 | 10:00–18:00 |
| 木曜日 | 10:00–18:00 |
| 金曜日 | 10:00–18:00 |
| 土曜日 | 10:00–18:00 |
| 日曜日 | 10:00–18:00 |
9月23日 TO 9月30日 タイミング 日数 (9月23日 TO 9月30日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–17:00 |
| 火曜日 | 10:00–17:00 |
| 水曜日 | 10:00–17:00 |
| 木曜日 | 10:00–17:00 |
| 金曜日 | 10:00–17:00 |
| 土曜日 | 10:00–17:00 |
| 日曜日 | 10:00–17:00 |
10月1日 TO 10月29日 タイミング 日数 (10月1日 TO 10月29日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–17:00 |
| 火曜日 | 10:00–17:00 |
| 水曜日 | 10:00–17:00 |
| 木曜日 | 10:00–17:00 |
| 金曜日 | 10:00–17:00 |
| 土曜日 | 10:00–17:00 |
| 日曜日 | 10:00–17:00 |
10月30日 TO 11月4日 タイミング 日数 (10月30日 TO 11月4日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–17:00 |
| 火曜日 | 10:00–17:00 |
| 水曜日 | 10:00–17:00 |
| 木曜日 | 10:00–17:00 |
| 金曜日 | 10:00–17:00 |
| 土曜日 | 10:00–17:00 |
| 日曜日 | 10:00–17:00 |
11月5日 TO 12月1日 タイミング 日数 (11月5日 TO 12月1日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 11:00–18:00 |
| 火曜日 | 11:00–18:00 |
| 水曜日 | 11:00–18:00 |
| 木曜日 | 11:00–18:00 |
| 金曜日 | 11:00–18:00 |
| 土曜日 | 11:00–18:00 |
| 日曜日 | 11:00–18:00 |













テーマパークの営業時間は通常、毎日午前10時から午後8時まで。1年のうち数週間は上下1時間の変動があります。
はい、ユニバーサル・スタジオ・シンガポール は年中無休です。ただし、不定期で営業時間が更新されることがあるので、訪れる前に公式サイトで確認することをお勧めします。
すべてのアトラクションやショーを体験するには、少なくとも丸一日はパークで過ごす計画を立てるべきです。ただし、必要な時間は個人の興味や嗜好によって異なります。時間を節約したいなら、ユニバーサルエクスプレス・パス 、特定の乗り物やアトラクションの行列をスキップすることができます。
ユニバーサル・スタジオ 、混雑や長蛇の列を避けるには、平日、特にピーク時以外の時間帯が最適です。また、観光客が少ない時期は、ピークシーズンの物価の高さや混雑を避けるために訪れるのに良い時期です。ただし、どの時期に訪れても混雑を覚悟してください。
レストラン の営業時間は異なる場合がありますが、通常はパークと同時期にオープンし、閉園後にクローズします。
はい、祝日は通常開園しています。ただし、休園日や休園時間に関する最新情報については、公式ウェブサイトを確認するか、直接パークにお問い合わせください。
祝日にユニバーサル・スタジオ・シンガポールを訪れると、混雑が予想され、待ち時間が長くなる場合があります。混雑を避けるために早めに到着するか、ユニバーサル・スタジオ・エクスプレス・パスで行列をスキップしてください。
祝祭日の特別営業はございません。営業時間は通常通り午前10時から午後8時まで。