ゾーン:ハリウッド
時間午前10時から午後8時まで
インフォメーションこのゾーンは公園の入口で、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームがあります。
今日
オープン 10:00–19:00
2月26日 TO 5月14日 タイミング 日数 (2月26日 TO 5月14日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–19:00 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 |
| 金曜日 (今日) | 10:00–19:00 |
| 土曜日 | 10:00–19:00 |
| 日曜日 | 10:00–19:00 |
5月15日 TO 6月22日 タイミング 日数 (5月15日 TO 6月22日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–19:00 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 |
| 金曜日 | 10:00–19:00 |
| 土曜日 | 10:00–19:00 |
| 日曜日 | 10:00–19:00 |
6月23日 TO 8月11日 タイミング 日数 (6月23日 TO 8月11日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–20:00 |
| 火曜日 | 10:00–20:00 |
| 水曜日 | 10:00–20:00 |
| 木曜日 | 10:00–20:00 |
| 金曜日 | 10:00–20:00 |
| 土曜日 | 10:00–20:00 |
| 日曜日 | 10:00–20:00 |
8月12日 TO 8月25日 タイミング 日数 (8月12日 TO 8月25日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–19:00 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 |
| 金曜日 | 10:00–20:00 |
| 土曜日 | 10:00–19:00 |
| 日曜日 | 10:00–19:00 |
8月26日 TO 9月22日 タイミング 日数 (8月26日 TO 9月22日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–18:00 |
| 火曜日 | 10:00–18:00 |
| 水曜日 | 10:00–18:00 |
| 木曜日 | 10:00–18:00 |
| 金曜日 | 10:00–18:00 |
| 土曜日 | 10:00–18:00 |
| 日曜日 | 10:00–18:00 |
9月23日 TO 9月30日 タイミング 日数 (9月23日 TO 9月30日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–17:00 |
| 火曜日 | 10:00–17:00 |
| 水曜日 | 10:00–17:00 |
| 木曜日 | 10:00–17:00 |
| 金曜日 | 10:00–17:00 |
| 土曜日 | 10:00–17:00 |
| 日曜日 | 10:00–17:00 |
10月1日 TO 10月29日 タイミング 日数 (10月1日 TO 10月29日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–17:00 |
| 火曜日 | 10:00–17:00 |
| 水曜日 | 10:00–17:00 |
| 木曜日 | 10:00–17:00 |
| 金曜日 | 10:00–17:00 |
| 土曜日 | 10:00–17:00 |
| 日曜日 | 10:00–17:00 |
10月30日 TO 11月4日 タイミング 日数 (10月30日 TO 11月4日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–17:00 |
| 火曜日 | 10:00–17:00 |
| 水曜日 | 10:00–17:00 |
| 木曜日 | 10:00–17:00 |
| 金曜日 | 10:00–17:00 |
| 土曜日 | 10:00–17:00 |
| 日曜日 | 10:00–17:00 |
11月5日 TO 12月1日 タイミング 日数 (11月5日 TO 12月1日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 11:00–18:00 |
| 火曜日 | 11:00–18:00 |
| 水曜日 | 11:00–18:00 |
| 木曜日 | 11:00–18:00 |
| 金曜日 | 11:00–18:00 |
| 土曜日 | 11:00–18:00 |
| 日曜日 | 11:00–18:00 |
12月2日 TO 12月17日 タイミング 日数 (12月2日 TO 12月17日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–20:00 |
| 火曜日 | 10:00–20:00 |
| 水曜日 | 10:00–20:00 |
| 木曜日 | 10:00–20:00 |
| 金曜日 | 10:00–20:00 |
| 土曜日 | 10:00–20:00 |
| 日曜日 | 10:00–20:00 |
12月18日 TO 12月31日 タイミング 日数 (12月18日 TO 12月31日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–21:00 |
| 火曜日 | 10:00–21:00 |
| 水曜日 | 10:00–21:00 |
| 木曜日 | 10:00–21:00 |
| 金曜日 | 10:00–21:00 |
| 土曜日 | 10:00–21:00 |
| 日曜日 | 10:00–21:00 |
1月1日 TO 1月1日 タイミング 日数 (1月1日 TO 1月1日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–21:00 |
| 火曜日 | 10:00–21:00 |
| 水曜日 | 10:00–21:00 |
| 木曜日 | 10:00–21:00 |
| 金曜日 | 10:00–21:00 |
| 土曜日 | 10:00–21:00 |
| 日曜日 | 10:00–21:00 |
1月2日 TO 1月31日 タイミング 日数 (1月2日 TO 1月31日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–19:00 |
| 火曜日 | 10:00–19:00 |
| 水曜日 | 10:00–19:00 |
| 木曜日 | 10:00–19:00 |
| 金曜日 | 10:00–19:00 |
| 土曜日 | 10:00–19:00 |
| 日曜日 | 10:00–19:00 |
2月1日 TO 2月25日 タイミング 日数 (2月1日 TO 2月25日) | タイミング |
|---|---|
| 月曜日 | 10:00–20:00 |
| 火曜日 | 10:00–20:00 |
| 水曜日 | 10:00–20:00 |
| 木曜日 | 10:00–20:00 |
| 金曜日 | 10:00–20:00 |
| 土曜日 | 10:00–20:00 |
| 日曜日 | 10:00–20:00 |












