Mettiti in fila fianco a fianco su Kraken Racers, il primo scivolo a quattro corsie di Singapore. Lanciati dall'alto, aumenta la velocità ad ogni tuffo e scendi insieme: i diritti di vanto andranno al corridore più veloce al traguardo.
Scegli il biglietto Wild Wild Wet giusto
| Tipo di ingresso | Inclusioni | Perché scegliere questo biglietto | Prezzo a partire da |
|---|---|---|---|
Biglietti Wild Wild Wet (Summer Splash) | Accesso per l'intera giornata a tutti gli scivoli, le piscine a onde, il fiume pigro e le attrazioni per famiglie | Il prezzo più basso da solo e accesso illimitato a tutte le giostre | SGD 19,01 |
Combo (risparmio del 5%): Biglietti Wild Wild Wet + Bird Paradise | Ingresso al Wild Wild Wet + accesso al Bird Paradise con più di 3.500 uccelli, voliere e spettacoli dal vivo | Il miglior valore per le famiglie. Due attrazioni top in un'unica prenotazione | SGD 66,41 |
Combo (risparmio del 13%): Biglietti Wild Wild Wet + Singapore Snow City | Ingresso al Wild Wild Wet + accesso alla Snow City, che include zone di gioco sulla neve e scivoli di ghiaccio | Parco acquatico + esperienza sulla neve. Ottimo per i bambini | SGD 32,31 |
Combo (Risparmia il 5%): Wild Wild Wet + Oceanario di Singapore | Ingresso Wild Wild Wet + accesso alle mostre e agli habitat marini del Singapore Oceanarium | Emozioni acquatiche + vita marina. Ideale per gruppi di età mista. | SGD 70,31 |
Combo (Risparmio 5%): Wild Wild Wet + Curiosity Cove | Ingresso Wild Wild Wet + zone interattive per la scienza e l'apprendimento di Curiosity Cove | Il gioco incontra l'apprendimento. Il meglio per i bambini più piccoli | SGD 27,58 |
Cosa aspettarsi da Wild Wild Wet
Un inizio pieno di schizzi
Zone costruite per ogni livello di brivido
Brividi ad alta velocità e scivoli iconici
Zone per famiglie e aree relax
Fai il pieno di carburante e ricaricati
Termina con una nota rilassata
Le zone top di Wild Wild Wet
Zona Royal Flush
Zona Kraken Racers
Piscina a onde e fiume pigro
Il parco giochi del professore
Le migliori attrazioni di Wild Wild Wet
| Cavalcare | Zona | Emozione | Attesa media | Tipo di corsa | Il momento migliore |
|---|---|---|---|---|---|
Scala reale | Zona del brivido | Altezza richiesta | 40-60 min | Corsa a muro | Mattina |
Siluro | Zona del brivido | 1.22 m | 30-50 min | Scivolo a caduta | In anticipo |
Kraken Racers | Zona Racer | 1.22 m | 20-40 min | Corridore di tappetini | Pomeriggio |
Caduta libera | Zona del brivido | Nessuna | 25-40 min | Scivolo di velocità | Mezzogiorno |
Piscina ad onde | Centrale | 1.22 m | 5-10 min | Piscina a onde | In qualsiasi momento |
Nessuna |











































